Udrulningstidsplan
Etape 1 - Aarup sydøst
Se mere her.
Etape 2
Vi har allerede besøgt mange huse i etape 2 som led i planlægningen af udrulningen. Det arbejde fortsætter frem til sommeren 2024.
Gravearbejdet i etape 2 vil foregå med flere gravehold, som arbejder parallelt i forskellige områder. Forventede opstartstidspunkter fremgår af skemaet nedenfor.
Gravearbejdet i hele etapen forventes afsluttet i foråret 2025.
Område | Besøgsplan | Opstart gravearbejde |
Aborg og Lundager | Er besøgt | Forår 2024 |
Aarup sydvest - deletape A | Er besøgt | Forår 2024 |
Skydebjerg | Er besøgt | Sommer 2024 |
Aarup sydvest - deletape B | Er besøgt | Sommer 2024 |
Turup | Er besøgt | Sommer 2024 |
Ørsted | Er besøgt | Efterår 2024 |
Aarup sydvest - deletape D | Er besøgt | Sommer 2024 |
Aarup sydvest - deletape C | Er besøgt | Vinter 2024/2025 |
Boliger langs transmissionsledningen |
Juni til august 2024 | Udføres løbende (opstart senest forår 2025) |
Etape 3
Fra efteråret 2024 begynder vi at besøge de enkelte huse i etape 3 som led i planlægningen af udrulningen i området.
Område | Besøgsplan |
Aarup nord - deletape E | August til september 2024 |
Aarup nord - deletape D | August til oktober 2024 |
Aarup nord - deletape C | September til november 2024 |
Aarup nord - deletape B | November til december 2024 |
Sandager, Salbrovad og Barløse | November 2024 til januar 2025 |
Gravearbejdet i etape 3 forventes udført i perioden forår 2025 til forår 2026. Detailplanen er ikke lagt fast.